Стоимость ремкомплектов и запчастей не включена
Сроки выполнения работ до 7 рабочих дней
Стоимость обслуживания регуляторов* | ||
---|---|---|
Регуляторы AQUALUNG | ||
Calypso, Calypso NEW | 1я ступень + 2я ступень | 2700 |
Titan, Titan NEW, Cousteau, Micron, Kronos, Core | 1я ступень + 2я ступень | 3000 |
Legend, Legend NEW, Glacia (все модели) | 1я ступень + 2я ступень | 3700 |
Октопус сбалансированный и low profile | Октопус | 1500 |
Октопус несбалансированный | Октопус | 1200 |
Регуляторы APEKS | ||
Все модели кроме Status | 1я ступень + 2я ступень | 3700 |
Status | 1я ступень + 2я ступень | 4800 |
Октопус сбаланчированный/несбалансированный | 1500/1200 | |
Шарнирное соединение XTX | 800 | |
Регуляторы SCUBAPRO | ||
MK2, MK2 Plus | 1я ступень + 2я серии R или S | 3700 |
MK10,MK16,MK17,MK18,MK25,MK25AF | 1я ступень + 2я серии R или S | 4800 |
MK10,MK16,MK17,MK18,MK25,MK25AF | 1я ступень + 2я серии D400,X650 | 5300 |
Октопус сбалансированный | 1500 | |
Октопус несбалансированный | 1200 | |
Регуляторы AERIS и OCEANIC | ||
1я ступень + 2я ступень | 3900 | |
Октопус сбалансированный/несбалансированный | 1500/1200 | |
Регуляторы MARES | ||
1я ступень + 2я ступень | с заменой клапана ВД | 3900 |
Октопус сбалансированный/несбалансированный | 1500/1200 | |
Регуляторы других марок | ||
После результатов осмотра | от 3000 | |
Дополнительные работы | ||
Обслуживание консоли | 600 | |
Обслуживание шланга поддува BCD | 400 | |
Замена шланга | 450 | |
Ремонт/обслуживание инфлятора и Air2 | от 1 000р. | |
Доплата за срочность (в течение 2 суток) | +30% к цене |
*стоимость работ может обоснованно увеличиться по согласованию с владельцем если регулятор давно не обслуживался, имел ненадлежащий уход, и вследствие этого находится в аварийном состоянии