▪ЯНВ ▪ФЕВ ▪МАР ▪АПР ▪МАЙ ▪ИЮН ▪ИЮЛ ▪АВГ ▪СЕН ▪ОКТ ▪НОЯ ▪ДЕК ▪
Условия для дайвинга: | - отличные | - хорошие | - плохие |
ИЮНЬ | ||
Белиз | Температура воздуха около +27°С. Температура воды от +25°С до +28°С. Небольшие кратковременные дожди возможны, но маловероятны. | |
Индонезия | ||
Бали | Отличная погода. Можно посмотреть рэк на Туламбене и коралловые стенки на Нуса Пениде. Живности становится все больше. Можно встретить мант и легендарную рыбу-луну. | |
Вост. Калимантан (Дераван, Какабан, Маратуа, Сангалаки) | Погода прекрасная. Вода комфортной температуры и насыщена планктоном, поэтому самое время, наряду с кораллами, черепахами и рифовой мелочью, посмотреть на мант. Видимость от 10 до 20 м. | |
Комодо | Погода прекрасная. Видимость немного хуже, чем в ноябре–марте. Возможны волнения на море, на южных сайтах. Очень красивые кораллы, много мелкой живности. | |
Раджа Ампат | Сезон довольно резко меняется на сухой жаркий и ветреный. Большое волнение на море, плохая видимость, низкая вероятность встретить крупных морских обитателей. | |
Сев. Сулавеси (Бангка, Бунакен, Лембех) | Сухой сезон, прекрасная видимость, живности много, кораллы великолепные. | |
Юж. Сулавеси (Вакатоби) | Сухой сезон и период самой высокой видимости, до 45 м! Очень красивые кораллы, макро. | |
Коста-Рика | ||
Кокос | Дождливый сезон - погодные условия и видимость хуже (самые плохие условия в сентябре-ноябре), но не принципиально ПЛОХИЕ, а просто чуть похуже, чем в сухой сезон. Появляются сильные течения, больше волн и меньше солнца, но одновременно увеличивается количество крупной пелагической живности, особо это замечается на количестве хаммерхедов и китовых.А вообще климатические условия на Кокосе не очень "привязаны" к сезону, они каждую неделю - разные. И если все-таки давать совет, то он будет такой: лучшее сочетание условий в период с апреля по октябрь. Но есть группы, которые были в полном восторге и от февральских и от январских сафари. | |
Куба | ||
Карибское море (Хардинес-де-ла-Рейна, Кайо-Ларго, Лос Канареос, Сан-Фелиппе, Лос Индиос) | Дует южный ветер, температура воды повышается до +29-30С, видимость падает, часть рыбы уходит в глубину, но вообще тоже нормально. | |
Малайзия | ||
Ланкаян | Погода отличная, остров прекрасный. Видимость сильно колеблется от 5 до 15 м. Черепахи, рифовая рыба и мелочь. Есть пара рэков (деревянные рыбацкие шхуны). | |
Реданг | Прекрасная погода, хорошая видимость. Кораллы, черепахи, каракатицы, рифовая тропическая рыба и много другой живности. | |
Сипадан | Прекрасная погода, много живности. | |
Тиоман | Видимость немного падает (до 12 м), возможно волнение на море. Прекрасные рифы, множество крупной и мелкой живности, несколько рэков (рыбацкие катера). | |
Мальдивы | Дожди-дожди. | |
Мексика | ||
Ревилья-Хихедо (Соккоро) | Еще неплохой сезон. Достаточно теплая вода, и живности еще немало, но почти все корабли переносят маршруты на другие регионы. | |
Палау | Сезон дождливый, причем очень дождливый. Это не мешает смотреть рэки, акулы также на месте, но видимость плохая и выныривать не хочется. | |
Панама | ||
Мальпело | Дожди, на море волна. Видимость до 20 м. Молоты, шелковые акулы, мурены, дельфины, возможны галапагосские акулы, белые акулы, песчаные тигровые акулы. | |
Судан | Начинается лето. Это очень жаркие месяцы. Большинство акул уходит. И корабли тоже перемещаются в другие регионы. | |
Филиппины | ||
Бохол, Малапаскуа, Негрос, Себу | Начинаются дожди. Но они не мешают. Тайфуны в этих места крайне редки. Коралловые стенки, макро, пелагическая рыба, мелкие акулы. Видимость от 15 до 30 м. | |
Бусуанга | Начинаются дожди, повышается вероятность тайфунов. | |
Миндоро, Пуерто Галера | Начинаются дожди и очень высокая влажность. Вероятны тайфуны. Очень красивые коралловые сады, макро, пара рэков. | |
Туббатаха | Не сезон. Корабли не ходят. | |
Эквадор | ||
Галапагосы | Сухой сезон. Все еще маленькая вероятность встретить акул. | |
Сейшелы | Ветра. Высокий серф-сезон. Волнение на море. Видимость около 20м, температура воды 28-29 с плюсом. |
По информации с сайтаwww.art-extreme.ru